ORIM Weekly S03 2025
ORIM WEEKLY | www.orimnutrition.org | S03 | 2025 |
|
|
|
🧬 NUTRIGENOMIQUE Comment vos genes interagissent avec votre alimentation |
EDITO |
01 | NUTRIGENOMIQUE & AGRITECH |
Drones livreurs de biocontrôle |
Aquaponie industrielle en Suisse |
Spectroscopie portable pour le consommateur |
02 | AVANCEES EN NUTRIGENOMIQUE |
Vitamine D et immunité innée : le mécanisme dévoilé |
EN BREF CETTE SEMAINE |
03 | RECETTES NUTRIGENOMIQUES DE LA SEMAINE |
JOUR | REPAS PRINCIPAL | PRINCIPE NUTRIGENOMIQUE |
LUNDI | Soupe miso, tofu soyeux, algues wakame, oignon vert | Isoflavones + iode + probiotiques naturels. Démarrage doux de semaine. |
MARDI | Risotto d'épeautre, champignons shiitake, parmesan | Bêta-glucanes (shiitake) pour l'immunité. Glucides complexes le midi. |
MERCREDI | Papillote de cabillaud, fenouil, olives noires | Protéines maigres + antioxydants méditerranéens. Digestion légère. |
JEUDI | Chili sin carne aux haricots rouges et cacao | Fer + flavonoïdes du cacao. Soutien dopaminergique en mi-semaine. |
VENDREDI | Tartare de saumon, mangue, avocat, sésame | EPA/DHA + vitamine E. Préparation du système nerveux au repos. |
SAMEDI | Galettes de sarrasin, œuf, fromage, salade | Rutine + choline + folates. Brunch équilibré anti-inflammatoire. |
DIMANCHE | Pot-au-feu léger, légumes d'hiver, moelle | Glycine + collagène + minéraux. Cuisson lente = biodisponibilité maximale. |
💡 Astuce ORIM : Les champignons shiitake exposés au soleil pendant 30 minutes avant consommation multiplient leur teneur en vitamine D2 par 10 (Keegan et al., 2013, Dermato-Endocrinology). |
04 | NUTRIGENOMIQUE : LE SAVIEZ-VOUS ? |
| « Que ton aliment soit ta première médecine. » |
|